会社概要・設備紹介
Company profile
プラスセイコー株式会社
プラスセイコー・タイランド株式会社
COMPANY PROFILE
会社概要
| 会社名 | プラスセイコー株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 本社・工場 〒242-0012 神奈川県大和市深見東2-1-12 |
| TEL | 046-264-0115(代表) 046-264-8710(営業部直通) |
| FAX | 046-263-4443 |
| 資本金 | 1億円 |
| 設立 | 昭和27年11月 |
| 代表者 | 代表取締役会長 兼 社長 尾田 威彦 |
| 事業内容 | ・精密プラスチック部品の製造、販売 ・精密プラスチック部品の加工、組み立て ・精密プラスチック部品成形用金型の製造、販売 ・小型プラスチック成形機、及びシステムの製造、販売 ・上記に関連する一切の業務 |
| 取引金融機関 | りそな銀行 横浜銀行 |
COMPANY HISTORY
沿革
| 1947年 | 創立者 青木茂がプラスチックの成形加工、製品販売を開始 |
|---|---|
| 1950年 | 東京都目黒区碑文谷に個人経営による「新興樹脂工業所」を設立 プラスチック成形加工業を開始 株式会社に改組し、社名を「新興プラスチック株式会社」に変更 |
| 1952年 | 生産部門を分離独立、資本金100万円にて「精光プラスチック株式会社」(取締役社長 青木茂)を設立、目黒に本社を置く |
| 1961年 | 「株式会社精巧金型製作所」を合併 |
| 1963年 | 超精密射出成形機を自社開発 成形機、金型、成形技術の一貫生産体制(3Mシステム)を確立 |
| 1971年 | 世界最小インラインスクリュー射出成形機を自社開発 |
| 1981年 | 神奈川県大和市に大和工場(現、本社工場)を開設 |
| 1985年 | 社名を「プラスセイコー株式会社」に変更 資本金を7億6,610万円に増資 |
| 1987年 | 目黒の本社工場生産部門を大和工場へ移転、生産部門を統合 目黒から大和へ本社移転 |
| 1993年 | 成形品生産における金型のカセット化を完成 |
| 1996年 | コンピューターによる生産管理システム、および個別原価計算システムを完成 |
| 1997年 | スーパーエンジニアリング・プラスチックによる成形技術完成 |
| 2000年 | プランジャー成形機、プリプランジャー成形機を開発 金型自動交換ロボットを開発 |
| 2001年 | 高速射出成形機を開発 |
| 2002年 | 販売用成形機「SA107-4」を開発 |
| 2003年 | ISO9001:2000 認証取得 |
| 2004年 | 成形機 PSX-匠(SA-108)開発 精光プラスチック株式会社設立 |
| 2005年 | 株式会社マルエイ買収 マルエイ・タイランド設立 |
| 2006年 | 電動成形機 PSE 開発 プラスセイコー・タイランド設立 |
| 2007年 | ISO14001:2004 認証取得 |
| 2008年 | 自動外観検査装置を開発 |
ACCESS
プラスセイコー株式会社 周辺
〒242-0012 神奈川県大和市深見東2-1-12
MAIN EQUIPMENT
主な設備
射出成形機
横にスクロールできます
| 性能形式 | 製作会社 | 最大型締圧力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| NマークⅡSBO | プラスセイコー | 5t | 3 |
| NマークⅡSBO2 | プラスセイコー | 5t | 7 |
| SA-108【匠】 | プラスセイコー | 10t | 1 |
| PSE | プラスセイコー | 5t | 11 |
| Si30Ⅲ | 東洋機械金属 | 30t | 1 |
| SE30D | 住友重機械工業 | 30t | 1 |
| SE50D | 住友重機械工業 | 50t | 1 |
| SE50DU | 住友重機械工業 | 50t | 1 |
| SE50EV-A | 住友重機械工業 | 50t | 1 |
| SE130EV-A | 住友重機械工業 | 130t | 1 |
| PS40E5A | 日精樹脂工業 | 40t | 1 |
| NEX1000-9E | 日精樹脂工業 | 80t | 2 |
| J55AD-60H | 日本製鋼所 | 55t | 1 |
| LP40A | ソディックプラスチック | 40t | 1 |
工作機械
横にスクロールできます
| 機械名称 | 性能形式 | 製作会社 | 数量 |
|---|---|---|---|
| NCワイヤーカット放電加工機 | AQ550L | ソディック | 1 |
| NC形彫放電加工機 | AQ35L | ソディック | 1 |
| 細穴放電加工機 | K1CN | ソディック | 1 |
| 放電加工機 | DXC25M | ジャパックス | 1 |
| マシニングセンター | MSJ25 | 牧野フライス | 1 |
| 立体マシニングセンター | V22 | 牧野フライス | 1 |
| 光学式治具研削盤 | NO.3GBD | 三井精機工業 | 1 |
| 小型精密円筒研削盤 | CG-140 | コパル | 2 |
| 精密平面研削盤 | NFG-515AD | 日興機械 | 2 |
| - | MSG-250HMD-LE | 三井ハイテック | 1 |
| 治具中ぐりフライス盤 | KGJP | 牧野フライス | 2 |
| 精密旋盤L | WHN-1 | 長谷川機械 | 1 |
| - | PROS型400×620 | 鋼管機械工業 | 1 |
| モールド溶接機 | YOZO S-1 | 日本テクノエンジニアリング | 1 |
| - | 2000S | 日本テクノエンジニアリング | 1 |
| マイクロボール盤 | DCM-F | 中部機械 | 1 |
測定機
横にスクロールできます
| 性能形式 | 製作会社 | 最大型締圧力 | 数量 |
|---|---|---|---|
| デジタル工具顕微鏡 | STM6 | オリンパス光学工業 | 2 |
| - | Tmm-100D | トプコン | 5 |
| デジタル万能投影機 | V-20A | ニコン | 1 |
| 噛合試験機 | GRT02 | 小笠原ホブ研究所 | 1 |
その他
横にスクロールできます
| 機械名称 | 型式 | 製作会社 | 最高使用温度 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 熱風式アニール炉 | ANL-100 | 加藤理機製作所 | 200℃ | 1 |
| 熱風式アニール炉 | ANL-60 | 加藤理機製作所 | 200℃ | 1 |
| 熱風式アニール炉 | NDH50 | 中村化学工業株式会社 | 250℃ | 1 |
| 熱風式アニール炉 | DHS62 | ノリタケエンジニアリング | 360℃ | 2 |
| 熱風式アニール炉 | NJ-11 | SUTOLZ | 160℃ | 1 |
| 金型洗浄機 | CPE-30-P9 | ソマックス株式会社 | - | 1 |
| 自動外観検査装置 | - | プラスセイコー | - | 2 |
THAILAND FACTORY
プラスセイコー・タイランド株式会社
| 会社名 | プラスセイコー・タイランド株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 140/15 MOO 7 Phaholyothin Road, Chieng, Rak-Noi, Bang-Pa-In Ayutthaya 13180 |
| TEL | (35)(6635)354763-64 |
| FAX | (35)(6635)354765 |
| 資本金 | 40,000,000 BAHT |
| 設立 | 2006年9月 |
| 敷地面積 | 569.80㎡ |
ACCESS
プラスセイコー・タイ 周辺
140/15 MOO 7 Phaholyothin Road,Chieng,Rak-Noi,Bang-Pa-In Ayutthaya 13180
MAIN EQUIPMENT
主な設備
成形機
横にスクロールできます
| 機種名 | 型締力(t) | 製作メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| SBO-Ⅱ | 5t | プラスセイコー | 8 |
| LD30EH | 30t | Sodick | 1 |
| GL30-LP | 30t | Sodick | 1 |
| LP40A | 40t | Sodick | 2 |
| LD40EH | 40t | Sodick | 2 |
| SE50E | 50t | 住友重機械工業 | 1 |
| J55AD | 55t | JSW | 2 |
| J85AD | 85t | JSW | 6 |
| J110AD | 110t | JSW | 1 |
工作機械
横にスクロールできます
| 名称 | 形式 | 製作メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 放電加工機 | AQ35L | Sodick | 1 |
| 精密旋盤 | WHN-1 | 長谷川機械 | 1 |
| 円筒研削盤 | OG-140 | コパル | 1 |
| 平面研削盤 | NFG-515 | 日興機械 | 1 |
| 金型洗浄機 | CPE-30-P9 | ソマックス | 1 |
印刷機
横にスクロールできます
| 名称 | 形式 | 製作メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| パッド印刷機 | T-6/CSX3H | ナビタス | 1 |
| パッド印刷機 | HSS-125D-1 | HAOHE | 1 |
測定機
横にスクロールできます
| 名称 | 形式 | 製作メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 工具顕微鏡 | TMM-1000D | トプコン | 1 |
| 工具顕微鏡 | 176-867-10 | ミツトヨ | 1 |
| 画像測定機 | F/B/S12 | ファルコン | 1 |



